Op dit moment zijn er jaarlijks 16 Staatsloterij trekkingen. Maar in welke maand heb je nu eigenlijk de meeste kans op prijzen? Of in welke maand is tot nu toe statistisch gezien het meeste prijzengeld verdeeld? Hieronder brengen we dat in kaart.
Alle prijzenpot gegevens van trekking uit 2023
Maand | Normale + XL prijzen | Totale prijzenpot |
---|
Alle prijzenpot gegevens van trekking uit 2022
Maand | Normale + XL prijzen | Totale prijzenpot |
---|
december * | 89 + 55 | € 47.946.785,00 |
november | 33 + 55 | € 16.215.545,00 |
oktober * | 81 + 55 | € 33.546.425,00 |
september | 33 + 55 | € 25.215.545,00 |
augustus | 33 + 55 | € 21.215.545,00 |
juli * | 81 + 55 | € 21.646.425,00 |
juni | 33 + 55 | € 13.815.545,00 |
mei | 53 + 55 | € 11.765.545,00 |
april * | 81 + 41 | € 16.737.925,00 |
maart | 33 + 41 | € 16.407.045,00 |
februari | 43 + 41 | € 12.707.045,00 |
januari | 43 + 41 | € 12.107.045,00 |
Alle prijzenpot gegevens van trekking uit 2021
Maand | Normale + XL prijzen | Totale prijzenpot |
---|
december * | 105 + 37 | € 62.092.720,00 |
november | 49 + 37 | € 26.861.480,00 |
oktober * | 97 + 37 | € 26.992.360,00 |
september | 49 + 37 | € 18.561.480,00 |
augustus | 49 + 37 | € 14.961.480,00 |
juli * | 97 + 37 | € 15.592.360,00 |
juni | 49 + 37 | € 10.761.480,00 |
mei | 49 + 37 | € 29.561.480,00 |
april * | 97 + 37 | € 30.992.360,00 |
maart | 49 + 37 | € 21.961.480,00 |
februari | 49 + 37 | € 18.261.480,00 |
januari | 49 + 37 | € 14.161.480,00 |
Alle prijzenpot gegevens van trekking uit 2020
Maand | Normale + XL prijzen | Totale prijzenpot |
---|
december * | 105 + 37 | € 42.492.720,00 |
november | 49 + 37 | € 10.761.480,00 |
oktober * | 97 + 37 | € 14.992.360,00 |
september | 49 + 37 | € 10.761.480,00 |
augustus | 49 + 37 | € 13.461.480,00 |
juli * | 49 + 37 | € 14.961.480,00 |
Let op!
De bovenstaande cijfers/statistieken hebben we pas vanaf juni 2020 kunnen verzamelen.
* in deze maanden zit ook de speciale trekkingen zoals de Koningsdagtrekking, droomsalaristrekking en de Oudejaarstrekking. In deze maanden zitten dus twee Staatsloterij trekkingen.