De Staatsloterij trekking van 10 december is geweest. Dit was de 1134e trekking en dit was het bijbehorende prijzenpakket van deze trekking. Hieronder zie je alle winnende lotnummers terug van deze trekking met welk bedrag er op het betreffende lotnummer is gevallen. Wil je weten wat het prijzenpakket was van deze trekking? Dat kan je hier terug zien.
Vanwege het 290-jarig bestaan van de Staatsloterij is er deze trekking een extra prijs te winnen. En dat is namelijk een echte goudstaaf t.w.v. ? 110.000! De goudstaaf is gevallen op lotnummer: FH 14491
De jackpot is NIET gevallen tijdens de trekking van 10 december 2016
De jackpot van 14,4 miljoen is deze trekking niet gevallen, het goede nieuws hierdoor is dat de jackpot de volgende trekking staat op 18,2 miljoen.De winnende lotnummers van trekking 10 december 2016
Eindcijfer 1 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
CU | 85401 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 85401 | € 250,00 | € 50,00 |
.. | ...61 | € 25,00 | € 5,00 |
HD | 64591 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 64591 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 2 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
BQ | 37302 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 37302 | € 100,00 | € 20,00 |
BD | 98312 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 98312 | € 100,00 | € 20,00 |
HM | 20142 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 20142 | € 100,00 | € 20,00 |
CC | 02142 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 02142 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | ..992 | € 50,00 | € 10,00 |
Eindcijfer 3 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....3 | € 7,50 | € 1,50 |
.. | 43913 | € 1.000,00 | € 200,00 |
.. | ..523 | € 50,00 | € 10,00 |
.. | ..163 | € 50,00 | € 10,00 |
.. | 08263 | € 500,00 | € 100,00 |
Eindcijfer 4 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....4 | € 5,00 | € 1,00 |
DQ | 24004 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 24004 | € 100,00 | € 20,00 |
AF | 83314 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 83314 | € 250,00 | € 50,00 |
.. | .9124 | € 250,00 | € 50,00 |
DR | 30564 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 30564 | € 100,00 | € 20,00 |
FV | 93274 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 93274 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 5 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | 94135 | € 500,00 | € 100,00 |
CK | 73335 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 73335 | € 250,00 | € 50,00 |
EV | 68635 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 68635 | € 100,00 | € 20,00 |
FT | 37345 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 37345 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 59355 | € 1.000,00 | € 200,00 |
CW | 36165 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 36165 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | .5965 | € 250,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 6 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....6 | € 10,00 | € 2,00 |
.. | ..706 | € 50,00 | € 10,00 |
.. | 14636 | € 500,00 | € 100,00 |
FD | 96346 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 96346 | € 100,00 | € 20,00 |
HM | 51666 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 51666 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | .6096 | € 250,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 7 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
FS | 27037 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 27037 | € 250,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 8 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
AR | 21058 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 21058 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | ...68 | € 25,00 | € 5,00 |
DF | 60678 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
.. | 60678 | € 1.000,00 | € 200,00 |
DZ | 18778 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 18778 | € 100,00 | € 20,00 |
FU | 63188 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 63188 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 9 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....9 | € 20,00 | € 4,00 |
AA | 92809 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 92809 | € 250,00 | € 50,00 |
BH | 45029 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 45029 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | ...59 | € 100,00 | € 20,00 |
FE | 74669 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 74669 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 0 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....0 | € 7,50 | € 1,50 |
.. | .8600 | € 250,00 | € 50,00 |
GO | 90380 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 90380 | € 100,00 | € 20,00 |
HM | 53890 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 53890 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 75890 | € 1.000,00 | € 200,00 |
Alle XL-prijzen van trekking 10 december 2016
Alle XL-prijzen zijn gevallen op verkochte lotnummers. En je maakt alleen kans op deze XL-prijzen wanneer je bij de aanschaf van je staatslot gekozen hebt voor de extra optie XL.Begincijfer 1 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | 1194. | € 250,00 | € 50,00 |
.. | 1547. | € 250,00 | € 50,00 |
.. | 18525 | € 1.000,00 | € 200,00 |
Begincijfer 2 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | 24653 | € 500,00 | € 100,00 |
BE | 28947 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 28947 | € 100,00 | € 20,00 |
FM | 29837 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 29837 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 3 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
HK | 30028 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 30028 | € 250,00 | € 50,00 |
CL | 34920 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
.. | 34920 | € 1.000,00 | € 200,00 |
CN | 39462 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 39462 | € 250,00 | € 50,00 |
Begincijfer 4 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
GV | 40085 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 40085 | € 100,00 | € 20,00 |
DQ | 43917 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 43917 | € 100,00 | € 20,00 |
DN | 44157 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 44157 | € 100,00 | € 20,00 |
EF | 46532 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 46532 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 5 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
AE | 54581 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 54581 | € 250,00 | € 50,00 |
DU | 56212 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 56212 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 56804 | € 500,00 | € 100,00 |
.. | 59... | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 6 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
FD | 61941 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 61941 | € 100,00 | € 20,00 |
FM | 62653 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 62653 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 63527 | € 500,00 | € 100,00 |
CK | 63809 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 63809 | € 250,00 | € 50,00 |
GJ | 65039 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 65039 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 7 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
DD | 70800 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 70800 | € 100,00 | € 20,00 |
CI | 74614 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 74614 | € 100,00 | € 20,00 |
FW | 76650 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 76650 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 8 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
GK | 82578 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 82578 | € 250,00 | € 50,00 |
.. | 8410. | € 250,00 | € 50,00 |
.. | 8655. | € 250,00 | € 50,00 |
FL | 86992 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 86992 | € 100,00 | € 20,00 |
AW | 88832 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 88832 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 9 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | 93908 | € 1.000,00 | € 200,00 |
EW | 94044 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 94044 | € 100,00 | € 20,00 |
BQ | 95812 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 95812 | € 100,00 | € 20,00 |
DN | 98219 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 98219 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 0 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
DS | 00725 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 00725 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 04652 | € 1.000,00 | € 200,00 |
BW | 08829 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 08829 | € 100,00 | € 20,00 |
bron: Staatsloterij - Drukfouten zijn voorbehouden. Heb je vragen over de trekking, uitslag of je gewonnen prijs? Dan kunnen wij je daar niet mee helpen en zal je contact op moeten nemen met de Staatsloterij. Dit kan via hun website (www.staatsloterij.nl), telefonisch (070 550 0852).