De Staatsloterij trekking van 10 september is geweest. Dit was de 1119e trekking en dit was het bijbehorende prijzenpakket van deze trekking. Hieronder zie je alle winnende lotnummers terug van deze trekking met welk bedrag er op het betreffende lotnummer is gevallen. Wil je weten wat het prijzenpakket was van deze trekking? Dat kan je hier terug zien.
Extra prijzen te winnen bij deze trekking!
Namelijk 10x een all inclusive reis voor twee naar de Malediven (of € 2.240,00 met een 1/5 lot). Deze prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers:
FK 15211
AP 79013
FG 15893
GK 79884
GY 22195
DH 33477
AA 40009
BC 55710
AN 93650
AH 93090
Namelijk 10x een all inclusive reis voor twee naar de Malediven (of € 2.240,00 met een 1/5 lot). Deze prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers:
FK 15211
AP 79013
FG 15893
GK 79884
GY 22195
DH 33477
AA 40009
BC 55710
AN 93650
AH 93090
De jackpot is NIET gevallen tijdens de trekking van 10 september 2015
De jackpot van 15,6 miljoen is deze trekking niet gevallen, het goede nieuws hierdoor is dat de jackpot de volgende trekking staat op 18,6 miljoen.De winnende lotnummers van trekking 10 september 2015
Eindcijfer 1 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
EF | 79801 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 79801 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | .9231 | € 250,00 | € 50,00 |
AK | 55291 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 55291 | € 250,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 2 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....2 | € 7,50 | € 1,50 |
GK | 62002 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 62002 | € 250,00 | € 50,00 |
FG | 26602 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 26602 | € 100,00 | € 20,00 |
DY | 69942 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 69942 | € 100,00 | € 20,00 |
GB | 83272 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 83272 | € 250,00 | € 50,00 |
GP | 58692 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 58692 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 3 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
AU | 40803 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 40803 | € 100,00 | € 20,00 |
AR | 63113 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 63113 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | .6343 | € 250,00 | € 50,00 |
GV | 92743 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
.. | 92743 | € 1.000,00 | € 200,00 |
CV | 78353 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 78353 | € 100,00 | € 20,00 |
AQ | 22163 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 22163 | € 100,00 | € 20,00 |
GW | 69363 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 69363 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | .4083 | € 250,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 4 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....4 | € 10,00 | € 2,00 |
.. | ..334 | € 50,00 | € 10,00 |
.. | 51774 | € 1.000,00 | € 200,00 |
DO | 67394 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 67394 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 5 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | .3315 | € 250,00 | € 50,00 |
AB | 15555 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 15555 | € 250,00 | € 50,00 |
.. | 38565 | € 500,00 | € 100,00 |
DZ | 82275 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 82275 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 6 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....6 | € 20,00 | € 4,00 |
HE | 72026 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 72026 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | ...66 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 14386 | € 500,00 | € 100,00 |
Eindcijfer 7 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....7 | € 7,50 | € 1,50 |
.. | ...07 | € 25,00 | € 5,00 |
DG | 44027 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 44027 | € 100,00 | € 20,00 |
CF | 20677 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 20677 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 8 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....8 | € 5,00 | € 1,00 |
.. | 44638 | € 500,00 | € 101,00 |
DI | 67748 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 67748 | € 100,00 | € 20,00 |
EN | 54368 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 54368 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | ...88 | € 25,00 | € 5,00 |
.. | ..198 | € 50,00 | € 10,00 |
AT | 86898 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 86898 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 9 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
DK | 60839 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 60839 | € 100,00 | € 20,00 |
AQ | 65679 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 65679 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | ..099 | € 50,00 | € 10,00 |
.. | 97599 | € 1.000,00 | € 200,00 |
BM | 41999 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 41999 | € 250,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 0 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | 35100 | € 1.000,00 | € 200,00 |
BO | 58580 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 58580 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | ..390 | € 50,00 | € 10,00 |
Alle XL-prijzen van trekking 10 september 2015
Alle XL-prijzen zijn gevallen op verkochte lotnummers. En je maakt alleen kans op deze XL-prijzen wanneer je bij de aanschaf van je staatslot gekozen hebt voor de extra optie XL.Begincijfer 1 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | 11495 | € 1.000,00 | € 200,00 |
.. | 1221. | € 250,00 | € 50,00 |
GE | 13106 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 13106 | € 100,00 | € 20,00 |
EM | 13874 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
.. | 13874 | € 1.000,00 | € 200,00 |
.. | 18037 | € 500,00 | € 100,00 |
FT | 18877 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 18877 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 2 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
BQ | 23826 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 23826 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 3 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
GZ | 32077 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 32077 | € 100,00 | € 20,00 |
AQ | 37096 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 37096 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 3772. | € 250,00 | € 50,00 |
Begincijfer 4 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
FT | 41791 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 41791 | € 250,00 | € 50,00 |
.. | 42142 | € 500,00 | € 100,00 |
FB | 42671 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 42671 | € 100,00 | € 20,00 |
ED | 48675 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 48675 | € 100,00 | € 20,00 |
EB | 48699 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 48699 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 5 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | 5076. | € 250,00 | € 50,00 |
GK | 54200 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 54200 | € 250,00 | € 50,00 |
Begincijfer 6 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
GG | 62229 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 62229 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 66... | € 100,00 | € 20,00 |
GU | 67890 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 67890 | € 100,00 | € 20,00 |
BU | 68956 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 68956 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 7 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
EH | 76504 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 76504 | € 100,00 | € 20,00 |
FM | 78661 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 78661 | € 100,00 | € 20,00 |
GJ | 79247 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 79247 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 8 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
DM | 85841 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 85841 | € 250,00 | € 50,00 |
AA | 87159 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 87159 | € 250,00 | € 50,00 |
FQ | 88238 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 88238 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 8974. | € 250,00 | € 50,00 |
Begincijfer 9 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | 91011 | € 1.000,00 | € 200,00 |
GG | 91821 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 91821 | € 100,00 | € 20,00 |
BD | 93344 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 93344 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 94987 | € 1.000,00 | € 200,00 |
FQ | 97814 | € 2.500,00 | € 500,00 |
.. | 97814 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 99077 | € 500,00 | € 100,00 |
ER | 99933 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 99933 | € 100,00 | € 20,00 |
Begincijfer 0 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
CK | 00771 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 00771 | € 250,00 | € 50,00 |
EP | 09224 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 09224 | € 100,00 | € 20,00 |
bron: Staatsloterij - Drukfouten zijn voorbehouden. Heb je vragen over de trekking, uitslag of je gewonnen prijs? Dan kunnen wij je daar niet mee helpen en zal je contact op moeten nemen met de Staatsloterij. Dit kan via hun website (www.staatsloterij.nl), telefonisch (070 550 0852).