De Staatsloterij trekking van 26 april is geweest. Dit was de 1055e trekking en dit was het bijbehorende prijzenpakket van deze trekking. Hieronder zie je alle winnende lotnummers terug van deze trekking met welk bedrag er op het betreffende lotnummer is gevallen. Wil je weten wat het prijzenpakket was van deze trekking? Dat kan je hier terug zien.
De jackpot is GEVALLEN tijdens de trekking van 26 april 2014
De jackpot van elk jaar € 250.000 20 jaar lang is gevallen op het winnende lotnummer EX 69803. Ben jij de bezitter van dit lotnummer? Van harte gefeliciteerd met het winnen van de jackpot!De winnende lotnummers van trekking 26 april 2014
Eindcijfer 1 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....1 | € 7,50 | € 1,50 |
.. | 41421 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
GG | 71031 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 71031 | € 100,00 | € 20,00 |
DU | 74631 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 74631 | € 100,00 | € 20,00 |
GK | 56641 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 56641 | € 100,00 | € 20,00 |
HN | 26661 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 26661 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | .2861 | € 250,00 | € 50,00 |
EC | 59371 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 59371 | € 100,00 | € 20,00 |
EP | 66981 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 66981 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 2 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....2 | € 5,00 | € 1,00 |
.. | ..712 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | ..032 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 13262 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | .5562 | € 250,00 | € 50,00 |
.. | 36072 | € 1.000,00 | € 200,00 |
Eindcijfer 3 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | 96203 | € 1.000,00 | € 200,00 |
FA | 87503 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 87503 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 29703 | € 1.000,00 | € 200,00 |
.. | 69803 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | .7013 | € 250,00 | € 50,00 |
.. | 01513 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | ..243 | € 100,00 | € 20,00 |
FN | 86243 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 86243 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 74363 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
AC | 27373 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 27373 | € 100,00 | € 20,00 |
GW | 02683 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 02683 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 4 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
BK | 56024 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 56024 | € 100,00 | € 20,00 |
GI | 10924 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 10924 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | ..234 | € 100,00 | € 20,00 |
GR | 65264 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 65264 | € 100,00 | € 20,00 |
EF | 55464 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 55464 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 05864 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | ...74 | € 30,00 | € 6,00 |
.. | ..474 | € 100,00 | € 20,00 |
AT | 21484 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 21484 | € 100,00 | € 20,00 |
EZ | 66794 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 66794 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 5 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....5 | € 7,50 | € 1,50 |
GU | 16505 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 16505 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 21025 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 48145 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
FS | 88945 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 88945 | € 100,00 | € 20,00 |
BC | 53185 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 53185 | € 100,00 | € 20,00 |
CC | 40895 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 40895 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 6 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ...06 | € 30,00 | € 6,00 |
BM | 04326 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 04326 | € 100,00 | € 20,00 |
GU | 37336 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 37336 | € 100,00 | € 20,00 |
FS | 88946 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 88946 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 21566 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 55566 | € 450,00 | € 90,00 |
DB | 67386 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 67386 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | ..786 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 7 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....7 | € 20,00 | € 4,00 |
CX | 40407 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 40407 | € 100,00 | € 20,00 |
AL | 95227 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 95227 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 87827 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
FD | 79437 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 79437 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 38737 | € 1.000,00 | € 200,00 |
GF | 11787 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 11787 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 14497 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 35897 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
Eindcijfer 8 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
EU | 78008 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 78008 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 89118 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
AF | 93188 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 93188 | € 100,00 | € 20,00 |
GD | 20288 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 20288 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 27198 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | ..798 | € 100,00 | € 20,00 |
AY | 45798 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
.. | 45798 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 9 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....9 | € 10,00 | € 2,00 |
.. | 79309 | € 450,00 | € 90,00 |
AF | 48629 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 48629 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | 06239 | € 450,00 | € 90,00 |
.. | .6349 | € 250,00 | € 50,00 |
.. | 14159 | € 450,00 | € 90,00 |
.. | .6869 | € 250,00 | € 50,00 |
.. | ..679 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer 0 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/5de Staatslot | |
---|---|---|---|
CV | 83140 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 83140 | € 100,00 | € 20,00 |
EJ | 53070 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | 53070 | € 100,00 | € 20,00 |
.. | .1870 | € 250,00 | € 50,00 |
.. | 93970 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
.. | ...90 | € 30,00 | € 6,00 |
bron: Staatsloterij - Drukfouten zijn voorbehouden. Heb je vragen over de trekking, uitslag of je gewonnen prijs? Dan kunnen wij je daar niet mee helpen en zal je contact op moeten nemen met de Staatsloterij. Dit kan via hun website (www.staatsloterij.nl), telefonisch (070 550 0852).