De Staatsloterij trekking van 31 december is geweest. Dit was de 868e trekking en dit was het bijbehorende prijzenpakket van deze trekking. Hieronder zie je alle winnende lotnummers terug van deze trekking met welk bedrag er op het betreffende lotnummer is gevallen. Wil je weten wat het prijzenpakket was van deze trekking? Dat kan je hier terug zien.
De jackpot is GEVALLEN tijdens de trekking van 31 december 2011
De jackpot van 30,0 miljoen is gevallen op het winnende lotnummer EO 025971. Ben jij de bezitter van dit lotnummer? Van harte gefeliciteerd met het winnen van de jackpot!De winnende lotnummers van trekking 31 december 2011
Eindcijfer 1 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | .....1 | € 10,00 | € 5,00 |
.. | ..6701 | € 250,00 | € 125,00 |
.. | 098901 | € 1.000,00 | € 500,00 |
AK | 035911 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 035911 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..4021 | € 250,00 | € 125,00 |
AF | 019121 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 019121 | € 100,00 | € 50,00 |
AO | 069321 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 069321 | € 100,00 | € 50,00 |
FF | 046421 | € 50.000,00 | € 25.000,00 |
.. | 046421 | € 500,00 | € 250,00 |
.. | 078521 | € 1.000,00 | € 500,00 |
FO | 020431 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
.. | 020431 | € 250,00 | € 125,00 |
.. | 087531 | € 1.000,00 | € 500,00 |
.. | ...751 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..4061 | € 250,00 | € 125,00 |
AD | 077261 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 077261 | € 100,00 | € 50,00 |
GV | 055361 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 055361 | € 100,00 | € 50,00 |
CR | 056561 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 056561 | € 100,00 | € 50,00 |
GV | 046861 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 046861 | € 100,00 | € 50,00 |
EK | 066271 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 066271 | € 100,00 | € 50,00 |
EO | 025971 | € 14.100.000,00 | € 7.050.000,00 |
Eindcijfer 2 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ....12 | € 50,00 | € 25,00 |
GX | 091612 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 091612 | € 100,00 | € 50,00 |
GA | 084122 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 084122 | € 100,00 | € 50,00 |
EL | 044632 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 044632 | € 100,00 | € 50,00 |
ED | 075632 | € 50.000,00 | € 25.000,00 |
.. | 075632 | € 500,00 | € 250,00 |
FT | 057052 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 057052 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..4152 | € 250,00 | € 125,00 |
.. | ..8152 | € 250,00 | € 125,00 |
EM | 067652 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 067652 | € 100,00 | € 50,00 |
FH | 098752 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 098752 | € 100,00 | € 50,00 |
EN | 088382 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 088382 | € 100,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 3 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | .....3 | € 10,00 | € 5,00 |
FR | 007003 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 007003 | € 100,00 | € 50,00 |
GM | 035103 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
.. | 035103 | € 250,00 | € 125,00 |
.. | ...203 | € 100,00 | € 50,00 |
GZ | 095403 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 095403 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ...703 | € 100,00 | € 50,00 |
EU | 048013 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 048013 | € 100,00 | € 50,00 |
FD | 095613 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 095613 | € 100,00 | € 50,00 |
DL | 041913 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 041913 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ...333 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ...243 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | 004343 | € 1.000,00 | € 500,00 |
AO | 079253 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 079253 | € 100,00 | € 50,00 |
FW | 024453 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 024453 | € 100,00 | € 50,00 |
AV | 007453 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 007453 | € 100,00 | € 50,00 |
FC | 094853 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 094853 | € 100,00 | € 50,00 |
CE | 005063 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 005063 | € 100,00 | € 50,00 |
CT | 060773 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 060773 | € 100,00 | € 50,00 |
AK | 031183 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 031183 | € 1.000,00 | € 500,00 |
Eindcijfer 4 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | .....4 | € 10,00 | € 5,00 |
EN | 051014 | € 50.000,00 | € 25.000,00 |
.. | 051014 | € 500,00 | € 250,00 |
BN | 059214 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 059214 | € 1.000,00 | € 500,00 |
.. | 090714 | € 1.000,00 | € 500,00 |
.. | ..8324 | € 250,00 | € 125,00 |
DS | 040424 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 040424 | € 100,00 | € 50,00 |
CW | 031034 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 031034 | € 1.000,00 | € 500,00 |
FG | 071634 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 071634 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ....44 | € 50,00 | € 25,00 |
.. | 098554 | € 1.000,00 | € 500,00 |
.. | ..5654 | € 250,00 | € 125,00 |
FO | 004754 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
.. | 004754 | € 250,00 | € 125,00 |
DF | 025364 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 025364 | € 100,00 | € 50,00 |
DY | 061764 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 061764 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..3874 | € 250,00 | € 125,00 |
AW | 075284 | € 50.000,00 | € 25.000,00 |
.. | 075284 | € 500,00 | € 250,00 |
.. | ..6584 | € 250,00 | € 125,00 |
.. | ...784 | € 100,00 | € 50,00 |
GH | 025784 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 025784 | € 100,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 5 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
BG | 004505 | € 50.000,00 | € 25.000,00 |
.. | 004505 | € 500,00 | € 250,00 |
.. | ...215 | € 100,00 | € 50,00 |
CV | 097515 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 097515 | € 100,00 | € 50,00 |
EC | 009325 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 009325 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..9525 | € 250,00 | € 125,00 |
.. | ..7235 | € 250,00 | € 125,00 |
HM | 064635 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 064635 | € 100,00 | € 50,00 |
ES | 097545 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 097545 | € 100,00 | € 50,00 |
GU | 007255 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 007255 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ...655 | € 250,00 | € 125,00 |
HF | 099265 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 099265 | € 100,00 | € 50,00 |
AW | 082565 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 082565 | € 100,00 | € 50,00 |
BU | 089865 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 089865 | € 100,00 | € 50,00 |
BU | 039965 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 039965 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ...675 | € 100,00 | € 50,00 |
GU | 023185 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 023185 | € 100,00 | € 50,00 |
BX | 024385 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
.. | 024385 | € 250,00 | € 125,00 |
DV | 018385 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 018385 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ....95 | € 50,00 | € 25,00 |
Eindcijfer 6 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
CR | 029006 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
.. | 029006 | € 250,00 | € 125,00 |
CN | 097406 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 097406 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..6716 | € 250,00 | € 125,00 |
DH | 009816 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 009816 | € 100,00 | € 50,00 |
EL | 076226 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 076226 | € 100,00 | € 50,00 |
BZ | 078926 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 078926 | € 100,00 | € 50,00 |
GK | 059336 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 059336 | € 100,00 | € 50,00 |
CC | 080246 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 080246 | € 100,00 | € 50,00 |
FN | 042546 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 042546 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | 080356 | € 1.000,00 | € 500,00 |
BA | 069656 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 069656 | € 1.000,00 | € 500,00 |
AM | 079856 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 079856 | € 100,00 | € 50,00 |
GG | 013566 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 013566 | € 100,00 | € 50,00 |
AU | 073376 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 073376 | € 100,00 | € 50,00 |
FO | 074376 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 074376 | € 1.000,00 | € 500,00 |
CU | 064576 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 064576 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | 037876 | € 1.000,00 | € 500,00 |
.. | 027086 | € 1.000,00 | € 500,00 |
FS | 078086 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 078086 | € 100,00 | € 50,00 |
FW | 060186 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 060186 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..2286 | € 250,00 | € 125,00 |
GK | 009696 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
.. | 009696 | € 250,00 | € 125,00 |
Eindcijfer 7 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
DC | 073307 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 073307 | € 100,00 | € 50,00 |
FD | 090707 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 090707 | € 100,00 | € 50,00 |
CP | 072817 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 072817 | € 100,00 | € 50,00 |
EM | 040027 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 040027 | € 100,00 | € 50,00 |
CV | 000427 | € 50.000,00 | € 25.000,00 |
.. | 000427 | € 500,00 | € 250,00 |
DZ | 079627 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 079627 | € 100,00 | € 50,00 |
HB | 045637 | € 50.000,00 | € 25.000,00 |
.. | 045637 | € 500,00 | € 250,00 |
GS | 026737 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 026737 | € 100,00 | € 50,00 |
AN | 040347 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 040347 | € 100,00 | € 50,00 |
BP | 075957 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 075957 | € 100,00 | € 50,00 |
FK | 068957 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 068957 | € 100,00 | € 50,00 |
DA | 093067 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 093067 | € 100,00 | € 50,00 |
GS | 041867 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 041867 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | 066867 | € 1.000,00 | € 500,00 |
GC | 031077 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 031077 | € 100,00 | € 50,00 |
EW | 069077 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 069077 | € 100,00 | € 50,00 |
FB | 057497 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 057497 | € 100,00 | € 50,00 |
CB | 050997 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 050997 | € 100,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 8 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | .....8 | € 10,00 | € 5,00 |
.. | ...108 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..7308 | € 250,00 | € 125,00 |
.. | 091408 | € 1.000,00 | € 500,00 |
DN | 064408 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 064408 | € 100,00 | € 50,00 |
AD | 098508 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 098508 | € 100,00 | € 50,00 |
AH | 097218 | € 50.000,00 | € 25.000,00 |
.. | 097218 | € 500,00 | € 250,00 |
.. | ..1818 | € 250,00 | € 125,00 |
.. | ..8728 | € 250,00 | € 125,00 |
DH | 040138 | € 50.000,00 | € 25.000,00 |
.. | 040138 | € 500,00 | € 250,00 |
CO | 067248 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 067248 | € 100,00 | € 50,00 |
AP | 036748 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 036748 | € 100,00 | € 50,00 |
CO | 091758 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 091758 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | 077958 | € 1.000,00 | € 500,00 |
AR | 090068 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 090068 | € 1.000,00 | € 500,00 |
BQ | 090268 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 090268 | € 100,00 | € 50,00 |
CZ | 012668 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 012668 | € 100,00 | € 50,00 |
DQ | 067078 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 067078 | € 100,00 | € 50,00 |
FR | 072378 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 072378 | € 1.000,00 | € 500,00 |
ET | 010478 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 010478 | € 100,00 | € 50,00 |
CB | 077388 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 077388 | € 100,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 9 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
AD | 090009 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 090009 | € 100,00 | € 50,00 |
EM | 090109 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 090109 | € 1.000,00 | € 500,00 |
GH | 053019 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 053019 | € 1.000,00 | € 500,00 |
AO | 086129 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 086129 | € 100,00 | € 50,00 |
GF | 082229 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 082229 | € 100,00 | € 50,00 |
CM | 093429 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 093429 | € 100,00 | € 50,00 |
FX | 024429 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 024429 | € 100,00 | € 50,00 |
ER | 051829 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 051829 | € 100,00 | € 50,00 |
FF | 057739 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 057739 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | 097149 | € 1.000,00 | € 500,00 |
DD | 014059 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 014059 | € 100,00 | € 50,00 |
EA | 085259 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 085259 | € 100,00 | € 50,00 |
AG | 050369 | € 30.000.000,00 | € 15.000.000,00 |
.. | 050369 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
CW | 013469 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 013469 | € 100,00 | € 50,00 |
FU | 027469 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 027469 | € 100,00 | € 50,00 |
DK | 090569 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 090569 | € 100,00 | € 50,00 |
CR | 017079 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 017079 | € 100,00 | € 50,00 |
BX | 052279 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 052279 | € 100,00 | € 50,00 |
CN | 047579 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 047579 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..7189 | € 250,00 | € 125,00 |
HH | 005789 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 005789 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..8899 | € 250,00 | € 125,00 |
Eindcijfer 0 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | .....0 | € 10,00 | € 5,00 |
FN | 082100 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 082100 | € 100,00 | € 50,00 |
FH | 036510 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
.. | 036510 | € 250,00 | € 125,00 |
.. | 030910 | € 1.000,00 | € 500,00 |
HA | 097040 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 097040 | € 100,00 | € 50,00 |
BF | 050640 | € 50.000,00 | € 25.000,00 |
.. | 050640 | € 500,00 | € 250,00 |
FY | 078060 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 078060 | € 1.000,00 | € 500,00 |
.. | ..8660 | € 250,00 | € 125,00 |
CO | 009660 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 009660 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ...860 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..7670 | € 250,00 | € 125,00 |
GK | 001780 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 001780 | € 100,00 | € 50,00 |
bron: Staatsloterij - Drukfouten zijn voorbehouden. Heb je vragen over de trekking, uitslag of je gewonnen prijs? Dan kunnen wij je daar niet mee helpen en zal je contact op moeten nemen met de Staatsloterij. Dit kan via hun website (www.staatsloterij.nl), telefonisch (070 550 0852).